გონებრივი იერიში
1-2 ქულა | 3-4 ქულა | 5-6 ქულა | 7-8 ქულა | 9-10 ქულა |
იდეების გენერირება | ||||
ვერ გამოთქვამს მოსაზრებას და უჭირს საკვლევი საკითხის იდენტიფიცირება | გამოთქვას მოსაზრებას, მაგრამ არ არის ლაკონურად და ნათლად წარმოდგენილი, უჭირს საკითხთან დაკავშირება | გამოთქვამს ერთ მოსაზრებას/იდეას, ლაკონურად და ნათლად წარმოდგენს, მაგრამ აკლია ორიგინალობა | გამოთქვამ სხვადასხვა მოსაზრებას საკითხის ირგვლივ, აყალიბებს ლაკონურად და ნათლად მაგრამ აკლია ორიგინალობა | გამოთქვამ სხვადასხვა მოსაზრებას საკითხის ირგვლივ, აყალიბებს ლაკონურად და ნათლად, არის ორიგინალური |
გამოხშირვა/გაცხრილვა-დახარისხება/დაჯგუფება | ||||
ვერ ამოიცნობს იდეებს/ფაქტებს შორის მსგავსება-განსხვავებას, ვერ ახარისხებს არსებითი ნიშნის მიხედვით, ვერ ახორციელებს არაადექვატური მოსაზრების გაცხრილვას, ვერ ასაბუთებს არგუმენტირებულად | ამოიცნობს იდეებს/ფაქტებს შორის მსგავსება-განსხვავებას, ვერ ახარისხებს არსებითი ნიშნის მიხედვით, ვერ ახორციელებს არაადექვატური მოსაზრების გაცხრილვას, ვერ ასაბუთებს არგუმენტირებულად | ამოიცნობს იდეებს/ფაქტებს შორის მსგავსება-განსხვავებას, ახარისხებს არსებითი ნიშნის მიხედვით, ვერ ახორციელებს არაადექვატური მოსაზრების გაცხრილვას, ვერ ასაბუთებს არგუმენტირებულად | ამოიცნობს იდეებს/ფაქტებს შორის მსგავსება-განსხვავებას, ახარისხებს არსებითი ნიშნის მიხედვით, ახორციელებს არაადექვატური მოსაზრების გაცხრილვას,ვერ ასაბუთებს არგუმენტირებულად | ამოიცნობს იდეებს/ფაქტებს შორის მსგავსება-განსხვავებას, ახარისხებს არსებითი ნიშნის მიხედვით, ახორციელებს არაადექვატური მოსაზრების გაცხრილვას, ასაბუთებს არგუმენტირებულად |
ორგანიზება/ წესების დაცვა | ||||
პატივს არ სცემს სხვის მოსაზრებას, არ იცავს დროის ლიმიტს, არ არის აქტიური მსმენელი, არ არის ასერტული. | პატივს სცემს სხვის მოსაზრებას, არ იცავს დროის ლიმიტს, არ არის აქტიური მსმენელი, არ არის ასერტული. | პატივს სცემს სხვის მოსაზრებას, იცავს დროის ლიმიტს, არ არის აქტიური მსმენელი, არ არის ასერტული. | პატივს სცემს სხვის მოსაზრებას, იცავს დროის ლიმიტს, არის აქტიური მსმენელი, არ არის ასერტული. | პატივს სცემს სხვის მოსაზრებას, იცავს დროის ლიმიტს, არის აქტიური მსმენელი, არის ასერტული. |
ჯიგსოუს მეთოდი
1-2 ქულა | 3-4 ქულა | 5-6 ქულა | 7-8 ქულა | 9-10 ქულა |
ვერ მსჯელობს, ვერ ახერხებს პრობლემაის გააზრებას. | მსჯელობს, მაგრმ არადამაჯერებლად, ვერ ასაბუთებს არგუმენტებითა და მაგალითებით. ვერ ახერხებს პრობლემის გააზრებას. | მსჯელობა დამაჯარებელია, მაგრამ ვერ მოჰყავს შესაბამისი არგუმენტები და მაგალითები. პრობლემა ნაწილობრივ აქვს გააზრებული. | მსჯელობა დამაჯარებელია, მოჰყავს მაგალითები მაგრამ უჭირს არგუმენტირება. მაგრამ ვერ მოჰყავს მაგალითებითმაგალითებით. პრობლემა ნაწილობრივაა გააზრებული. | მსჯელობა დამაჯარებელია, დასაბუთებულია არგუმენტებითა და მაგალითებით. პრობლემა ღრმად და საფუძვლიანადაა გააზრებული. |
ეფექტური კომუნიკაცია ჯგუფებში | ||||
მოსაუბრეებთან არ ამყარებს თვალით კონტაქტს , დისკუსიაში არ არის ჩართული. არ იცავს წესებს , თანამონაწილეებთან ვერ თანამშრომლობს, არ არის აქტიური მსმენელი. | მოსაუბრეებთან ამყარებს თვალით კონტაქტს, დისკუსიაში აქტიურად არ არის ჩართული. ვერ იცავს დროის ლიმიტს, არ იცავს წესებს , პატივს არ სცემს სხვის მოსაზრებას, თანამონაწილეებთან ეფექტურად ვერ თანამშრომლობს, არ არის აქტიური მსმენელი. | მოსაუბრეებთან ამყარებს თვალით კონტაქტს , დისკუსიაში აქტიურად არის ჩართული. არ იცავს დროის ლიმიტს, არ იცავს წესებს , პატივს სცემს სხვის მოსაზრებას, თანამონაწილეებთან ეფექტურად ვერ თანამშრომლობს, არ არის აქტიური მსმენელი. | მოსაუბრეებთან ამყარებს თვალით კონტაქტს , დისკუსიაში აქტიურად არის ჩართული. იცავს დროის ლიმიტს, იცავს წესებს , პატივს სცემს სხვის მოსაზრებას, თანამონაწილეებთან ეფექტურად ვერ თანამშრომლობს, არ არის აქტიური მსმენელი. | მოსაუბრეებთან ამყარებს თვალით კონტაქტს , დისკუსიაში აქტიურად არის ჩართული. იცავს დროის ლიმიტს, იცავს წესებს , პატივს სცემს სხვის მოსაზრებას, თანამონაწილეებთან ეფექტურად თანამშრომლობს, არის აქტიური მსმენელი. |
ნაშრომის ორგანიზება | ||||
ნაშრომი არ ორგანიზებული, მონაკვეთებს შორის დაცული არ არის ლოგიკური კავშირები. აზრი ენობრივად გაუმართავია (ლექსიკურად), ნაშრომიარ არის წარმოდგენილია სქემის, ცხრილის, გრაფიკის/დიაგრამის და ა.შ. სახით | ნაშრომი ორგანიზებულია, მაგრამ მონაკვეთებს შორის დაცული არ არის ლოგიკური კავშირები. ნაშრომში აზრი ენობრივად (ლექსიკურად) არ არის ზუსტად და მკაფიოდაა გამოხატული, ნაშრომი წარმოდგენილია არ არის სქემის, ცხრილის, გრაფიკის/დიაგრამის და ა.შ. სახით | ნაშრომი ორგანიზებულია და მონაკვეთებს შორის დაცულია ლოგიკური კავშირები. ნაშრომში აზრი ენობრივად (ლექსიკურად) ზუსტად და მკაფიოდა არ არის გამოხატული, ნაშრომი წარმოდგენილი არ არის სქემის, ცხრილის, გრაფიკის/დიაგრამის და ა.შ. სახით | ნაშრომი ორგანიზებულია და მონაკვეთებს შორის დაცულია ლოგიკური კავშირები. ნაშრომში აზრი ენობრივად (ლექსიკურად) ზუსტად და მკაფიოდაა გამოხატული, ნაშრომი წარმოდგენილი არ არის სქემის, ცხრილის, გრაფიკის/დიაგრამის და ა.შ. სახით | ნაშრომი ორგანიზებულია და მონაკვეთებს შორის დაცულია ლოგიკური კავშირები. ნაშრომში აზრი ენობრივად (ლექსიკურად) ზუსტად და მკაფიოდაა გამოხატული, ნაშრომი წარმოდგენილია სქემის, ცხრილის, გრაფიკის/დიაგრამის და ა.შ. სახით. |
პრეზენტაცია
1-2 ქულა | 3-4 ქულა | 5-6 ქულა | 7-8 ქულა | 9-10 ქულა |
საკითხის წარდგენა/პრობლემის იდენტიფიცირება | ||||
საკითხი არაადექვატურად არის წარმოდგენილი. პრობლემა არ არის იდენტიფიცირებული. ვერ პასუხობს დსმულ კითხვებს. | საკითხი ზედაპირულად არის წარმოდგენილი . პრობლემა არ არის იდენტიფიცირებულია. ჩამოყალიბებულია თეზისები არ შეესაბამება საკითხს. ვერ პასუხობს დასმულ შეკითხვებს | საკითხი ნაწილობრივ არის წარმოდგენილი . ჩამოყალიბებულია თეზისებად, თუმცა არასრულყოფილად. პრობლემა არ არის იდენტიფიცირებულია. პასუბს კითხვებს არადამაჯერებლად. | საკითხი ამომწურავად არის წარმოდგენილი . პრობლემანაწილობრივ არის იდენტიფიცირებული. ჩამოყალიბებულია თეზისებად. პასუხობს კითხვებს დამაჯერებლად და უმეტესად ადექვატურად. | საკითხი ამომწურავად არის წარმოდგენილი . პრობლემა იდენტიფიცირებულია. ჩამოყალიბებულია თეზისებად. საინტერესო და ორიგინალურია. დამაჯერებლად და ადექვატურად პასუხობს დასმულ კითხვებს. |
ნაშრომის ორგანიზება | ||||
ნაშრომი არ არის სტრუქტურირებული, არ არის დამყარებული ლოგიკური კავშირები, თეორიულ მასალა არ არის დ გამყარებულია შესატყვისი მაგალითებით. | ნაშრომი არ არის სტრუქტურირებულია, არ არის დამყარებული ლოგიკური კავშირები, ეფუძნება თეორიულ მასალას არ არის გამყარებულია შესატყვისი მაგალითებით. | ნაშრომი ნაწილობრივ სტრუქტურირებულია, დამყარებულია ლოგიკური კავშირები, დასკვნითი ნაწილი არ არის შემაჯამებელი, ნაწილობრივ ეფუძნება თეორიულ მასალას და მცირედაა გამყარებული შესატყვისი მაგალითებით. | ნაშრომი სტრუქტურირებულია, დამყარებულია ლოგიკური კავშირები, დასკვნითი ნაწილი შემაჯამებელია, ეფუძნება თეორიულ მასალას და მცირედაა გამყარებულია შესატყვისი მაგალითებით. | ნაშრომი სტრუქტურირებულია, დამყარებულია ლოგიკური კავშირები, დასკვნითი ნაწილი შემაჯამებელია, ეფუძნება თეორიულ მასალას და გამყარებულია შესატყვისი მაგალითებით. |
კომუნიკაცია | ||||
საუბარი არ არის გამართული, აზრი არ არის ნათლად და მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული , მეტყველების ტემპი შეუსაბამოა, ვერ იყენებს ადექვატურად ხეულის ენას, ჟესტებს , აუდიტორიასთან ვერ ამყარებს თვალით კონტაქტს, ვერ იცავს დროის ლიმიტს. | საუბარი არ არის გამართული, აზრი არ არის ნათლად და მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული , მეტყველების ტემპი შესაბამისია, თუმცა ვერ იყენებს ადექვატურად სხეულის ენას, ჟესტებს , ცდილობს აუდიტორიასთან დაამყაროს თვალით კონტაქტი, იცავს დროის ლიმიტს. | საუბარი უმეტესად გამართულია, აზრი ნათლად და მკაფიოდ ნაწილობრივაა ჩამოყალიბებული , მეტყველების ტემპი შესაბამისია, უმეტესად ეფექტურად იყენებს სხეულის ენას, ჟესტებს, აუდიტორიასთან ამყარებს თვალით კონტაქტს, იცავს დროის ლიმიტს. | საუბარი გამართულია, აზრი ნათლად და მკაფიოდ ნაწილობრივაა ჩამოყალიბებული , მეტყველების ტემპი შესაბამისია, უმეტესად ეფექტურად იყენებს სხეულის ენას, ჟესტებს, აუდიტორიასთან ამყარებს თვალით კონტაქტს, იცავს დროის ლიმიტს. | საუბარი გამართულია, აზრი ნათლად და მკაფიოდაა ჩამოყალიბებული , მეტყველების ტემპი შესაბამისია, ეფექტურად იყენებს ჟესტიკულაციას, აუდიტორიასთან ამყარებს თვალით კონტაქტს, იცავს დროის ლიმიტს. |
თვალსაჩინოება | ||||
არ არის გამოყენებულია თემის შესაბამისი ტექსტური და გრაფიკული (სქემა, დიაგრამა, ცხრილი, გრაფიკი, ნახატი, ფოტო) თვალსაჩინო მასალა | გამოყენებულია თემის შესაბამისი მხოლოდ ტექსტური მასალა. თვალსაჩინოება ნაკლებად აღქმადია | გამოყენებულია თემის შესაბამისი ტექსტური და მწირი გრაფიკული (სქემა, დიაგრამა, ცხრილი, გრაფიკი, ნახატი, ფოტო)მასლა, თვალსაჩინოება ნაკლებად აღქმადია | გამოყენებულია თემის შესაბამისი ტექსტური და გრაფიკული (სქემა, დიაგრამა, ცხრილი, გრაფიკი, ნახატი, ფოტო) მასალა, თუმცა გადატვირტულია და თვალსაჩინოება , ნაკლებად აღქმადია | გამოყენებულია თემის შესაბამისი ტექსტური და გრაფიკული (სქემა, დიაგრამა, ცხრილი, გრაფიკი, ნახატი, ფოტო) თვალსაჩინოება , ადვილიდ აღქმადია |
ინტერვიუ სამი ნაბიჯი
1-2 ქულა | 3-4 ქულა | 5-6 ქულა | 7-8 ქულა | 9-10 ქულა |
ინტერვიუერი | ||||
კითხვები გარკვევით არ არის დასმული; . კითხვაში ჩანს ინტერვიუერის პოზიცია; . კითხვები თემატურად და მნიშვნელოვნების მიხედვით არ არის დაჯგუფებული . . ინტერვიუ დაიწყო დახურული კითხვებით, | კითხვები გარკვევით არის დასმული; . კითხვაში ნაწილობრივ იგრძნობა ინტერვიუერის პოზიცია; . კითხვები თემატურად და მნიშვნელოვნების მიხედვითაარ არის დაჯგუფებული . . ინტერვიუ დაიწყო დახურული კითხვებით, | კითხვები გარკვევით არის დასმული; . კითხვაში არ ჩანს ინტერვიუერის პოზიცია; . კითხვები თემატურად და მნიშვნელოვნების მიხედვით არ არის დაჯგუფებული . . ინტერვიუ დაიწყო დახურული კითხვებით, | კითხვები გარკვევით არის დასმული; . კითხვაში არ ჩანს ინტერვიუერის პოზიცია; . კითხვები თემატურად არის დაჯგუფებული , თუმცა არ არის მნიშვნელოვნების მიხედვით დაწყობილი . ინტერვიუ დაიწყო ღია კითხვებით, | . კითხვები გარკვევით არის დასმული; . კითხვაში არ ჩანს ინტერვიუერის პოზიცია; . კითხვები თემატურად და მნიშვნელოვნების მიხედვითაა დაჯგუფებული . . ინტერვიუ დაიწყო ღია კითხვებით, |
აქტიური მსმენელი | ||||
აწყვეტინებს რესპონდენტს აზრს; არ აძლევს მას პაუზის საშუალებას, . არ ისმენს რესპონდენტის ყველა აზრს; არ აკეთებს რეფრაზირებას რესპონდენტის ნათქვამს არ აზუსტებს; , ზედმეტად გამოხატავს დადებით ემოციებს | ზოგჯერ აწყვეტინებს რესპონდენტს აზრს; არ აძლევს მას პაუზის საშუალებას . ზოგჯერ აკეთებს რეფრაზირებას ; რესპონდენტს ნათქვამს ზოგჯერ აზუსტებს; , ზედმეტად გამოხატავს დადებით ემოციებს | არ აწყვეტინებს რესპონდენტს აზრს; აძლევს მას პაუზის საშუალებას, . უჭირს მშვიდად მოისმინოს რესპონდენტის ყველა აზრს, ისეთიც კი, რომელსაც არ ეთანხმება; . ზოგჯერ აკეთებს რეფრაზირებას რესპონდენტს ნათქვამს ზოგჯერ აზუსტებს; ზედმეტად გამოხატავს დადებით ემოციებს | არ აწყვეტინებს რესპონდენტს აზრს; აძლევს მას პაუზის საშუალებას, რადგან ეს ფიქრის ბუნებრივი ფაზაა; . მშვიდად ისმენს რესპონდენტის ყველა აზრს, ისეთსაც კი, რომელსაც არ ეთანხმება; . ზოგჯერ აკეთებს რეფრაზირებას რესპონდენტს ნათქვამს ზოგჯერ აზუსტებს; , თავს არიდებს ზედმეტად დადებითი ემოციების გამოხატვას. | არ აწყვეტინებს რესპონდენტს აზრს; აძლევს მას პაუზის საშუალებას, რადგან ეს ფიქრის ბუნებრივი ფაზაა; . მშვიდად ისმენს რესპონდენტის ყველა აზრს, ისეთსაც კი, რომელსაც არ ეთანხმება; . აკეთებს რეფრაზირებას (რესპონდენტის პასუხებიდან მნიშვნელოვანი დეტალი რომ არ გამორჩეს, სასურველია, გაიმეოროს მოპასუხის აზრი, რათა გადაამოწმოს, როგორ გაიგო იგი;) რესპონდენტს ნათქვამს აზუსტებს; , თავს არიდებს ზედმეტად დადებითი ემოციების გამოხატვას. |
დამკვირვებელი | ||||
ვერგამოკვეთს ამოცანებს, გამოყოფს დაკვირვების ობიექტებს ვერ შეიმუშავაებს დაკვირვების სქემებს; უჭირსდაკვირვების შედეგების დააფიქსირებადა მიღებული შედეგების დაამუშავება. | გამოკვეთა ამოცანები, გამოყო დაკვირვების ობიექტები,თუმცა უჭირსდაკვირვების სქემების შეიმუშავაება,; დაკვირვების შედეგები დააფიქსირება და მიღებულ შედეგები დაამუშავება. | გამოკვეთა ამოცანები, გამოყო დაკვირვების ობიექტები შეიმუშავა დაკვირვების სქემები; უჭირსდაკვირვების შედეგები ს დააფიქსირებადა მიღებული შედეგების დაამუშავება. | გამოკვეთა ამოცანები, გამოყო დაკვირვების ობიექტები შეიმუშავა დაკვირვების სქემები; დაკვირვების შედეგები დააფიქსირა; მაგრამ უჭირს მიღებულ შედეგები დაამუშავება. | გამოკვეთა ამოცანები, გამოყო დაკვირვების ობიექტები შეიმუშავა დაკვირვების სქემები; დაკვირვების შედეგები დააფიქსირა; მიღებულ შედეგები დაამუშავა. |
დისკუსია
# | კრიტერიუმი | ქულა |
1 | საკითხის ცოდნა | 1 |
2 | მოსაზრების არგუმენტირება | 1 |
3 | მოსაზრების ორიგინალობა | 1 |
4 | მეტყველების გამართულობა, ლოგიკურობა | 1 |
5 | სხვების მოსმენის უნარი | 1 |
6 | მოსაუბრეებთან თვალით კონტაქტი | 1 |
7 | დისკუსიაში ჩართულობა | 1 |
8 | თანამონაწილეებთან თანამშრომლობა | 1 |
9 | დროის ლიმიტის დაცვა | 1 |
10 | დისკუსიის წესების დაცვა | 1 |
ქულების ჯამი | 10 |
No comments:
Post a Comment